Rozsdamentes Ívek, Könyökök |
Élelmiszer-ipari méretsor | ISO méretsor | Egyéb méretek |
--- | 17.2 x 1.5 (3/8") | 20.0 x 2.0 |
NA10 (12x1.5) | 21.3 x 2.0 (1/2") | 25.0 x 2.0 |
NA15 (18x1.5) | 26.9 x 2.0 (3/4") | 30.0 x 2.0 |
NA20 (22x1.5) | 33.7 x 2.0 (1") | 38.0 x 2.0 |
NA32 (34x1.5) | 42.4 x 2.0 (5/4") | 44.5 x 2.0 |
NA40 (40x1.5) | 48.3 x 2.0 (6/4") | 50.0 x 2.0 |
NA50 (52x1.5) | 60.3 x 2.0 (2") | 54.0 x 2.0 |
NA65 (70x2.0) | 76.1 x 2.0 (2 1/2") | 57.0 x 2.0 |
NA80 (85x2.0) | 88.9 x 2.0 (3") | 63.5 x 2.0 |
NA100 (104x2.0) | 114.3 x 2.0 (4") | 84.2 x 2.0 |
NA125 (129x2.0) | 139.7 x 2.0 (5") | 101.6 x 2.0 |
NA150 (154x2.0) | 168.3 x 2.0 | 108.0 x 2.0 |
NA200 (204x2.0) | 219.1 x 2.0 | --- |
- Rozsdamentes t-idomok (1.4301, 1.4541) és Saválló t-idomok (1.4404, 1.4571)
- Rozsdamentes szűkítők (1.4301, 1.4541) és Saválló szűkítők (1.4404, 1.4571)
- Rozsdamentes csövek (1.4301, 1.4541) és Saválló csövek (1.4404, 1.4571)
Rozsdamentes ív 90' 104 x 2.0 1.4301 R=1000mm
Az összes termék |
|
Speciális keresés |
|
|
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer orci sed neque accumsan In. Interdum interdum Phasellus pede Nunc Suspendisse consequat fringilla eget eget Nulla.
Lobortis tellus leo netus elit mattis suscipit