Nyomtatás

Rozsdamentes Szűkítők feed

Rozsdamentes koncentrikus szűkítők

Élelmiszer-ipari méretsor ISO méretsor
NA20/15 ( 22 / 18 ) 26.9 / 21.3
NA25/15 ( 28 / 18 ) 33.7 / 21.3
NA25/20 ( 28 / 22 ) 33.7 / 26.9
NA32/20 ( 34 / 22 ) 42.4 / 26.9
NA32/25 ( 34 / 28 ) 42.4 / 33.7
NA40/25 ( 40 / 28 ) 48.3 / 33.7
NA40/32 ( 40 / 34 ) 48.3 / 42.4
NA50/25 ( 52 / 28 ) 60.3 / 42.4
NA50/32 ( 52 / 34 ) 60.3 / 48.3
NA50/40 ( 52 / 40 ) 76.1 / 42.4
NA65/40 ( 70 / 40 ) 76.1 / 48.3
NA65/50 ( 70 / 52 ) 76.1 / 60.3
NA80/40 ( 85 / 40 ) 88.9 / 60.3
NA80/50 ( 85 / 52 ) 88.9 / 76.1
NA80/65 ( 85 / 70 ) 114.3 / 60.3
NA100/50 ( 104 / 52 ) 114.3 / 76.1
NA100/65 ( 104 / 70 ) 114.3 / 88.9
NA100/80 ( 104 / 85 ) 139.7 / 88.9
NA125/100 ( 129 / 104 ) 139.7 / 114.3
stb ... stb ...

- Rozsdamentes ívek (1.4301, 1.4541) és Saválló ívek (1.4404, 1.4571)

- Rozsdamentes t-idomok (1.4301, 1.4541) és Saválló t-idomok (1.4404, 1.4571)

- Rozsdamentes csövek (1.4301, 1.4541) és Saválló csövek (1.4404, 1.4571)



Szűkítő koncentrikus 26.9 / 21.3

Anyagminőség: 1.4301 (ko33) 
Részletek...