Nyomtatás

Rozsdamentes tartály fedelek és búvónyílások feed

Rozsdamentes tartályfedelek és tartály búvónyílások a gyártótól nagy választékban rendelhetőek rozsdamentes (Aisi304) ás saválló (Aisi316) kivitelben akár 5 nap szállítási határidővel.
Rozsdamentes tartály búvónyílás

Modell N' 125

Hegeszthető négyzetes rozsdamentes búvónyílás

Mérete: 420 x 318 mm

Maximum nyomás: 0,7 bár

Anyagminőség: A304 és A316

Art. AISI A mm B mm C mm P max bar kg
9.125.06.82-A 304 60 8 2.0 0.7 13
9.125.10-82-A 304 100 8 2.0 0.7 17
9.125.06.12-A 304 60 10 2.0 0.7 15
9.125.10.12-A 304 100 10 2.0 0.7 20
9.125.06.82-B 316 60 8 2.0 0.7 13
9.125.10-82-B 316 100 8 2.0 0.7 17
9.125.06.12-B 316 60 10 2.0 0.7 15
9.125.10.12-B 316 100 10 2.0 0.7 20
rozsdamentes tartály búvónyílás

Modell N' 124

Hegeszthető négyzetes rozsdamentes búvónyílás

Mérete: 318 x 420 mm

Maximum nyomás: 0,7 bár

Anyagminőség: A304 és A316

rozsdamentes tartály búvónyílás
Art. AISI A mm B mm C mm P max bar kg
9.124.06.82-A 304 60 8 2.0 0.7 13
9.124.10-82-A 304 100 8 2.0 0.7 17
9.124.06.12-A 304 60 10 2.0 0.7 15
9.124.10.12-A 304 100 10 2.0 0.7 20
9.124.06.82-B 316 60 8 2.0 0.7 13
9.124.10-82-B 316 100 8 2.0 0.7 17
9.124.06.12-B 316 60 10 2.0 0.7 15
9.124.10.12-B 316 100 10 2.0 0.7 20
Rozsdamentes tartály búvónyílás

Modell N' 121

Hegeszthető négyzetes rozsdamentes búvónyílás

Mérete: 420 x 318 mm

Maximum nyomás: 1,0 bár

Anyagminőség: A304 és A316

Rozsdamentes tartály búvónyílás
Art. AISI A mm B mm C mm P max bar kg
9.121.06.82-A 304 60 8 2.0 1.0 13
9.121.10-82-A 304 100 8 2.0 1.0 17
9.121.06.12-A 304 60 10 2.0 1.0 15
9.121.10.12-A 304 100 10 2.0 1.0 20
9.121.06.82-B 316 60 8 2.0 1.0 13
9.121.10-82-B 316 100 8 2.0 1.0 17
9.121.06.12-B 316 60 10 2.0 1.0 15
9.121.10.12-B 316 100 10 2.0 1.0 20
Saválló tartály búvónyílás

Modell N' 120

Hegeszthető négyzetes rozsdamentes búvónyílás

Mérete: 318 x 420 mm

Maximum nyomás: 1,0 bár

Anyagminőség: A304 és A316

Saválló tartály búvónyílás
Art. AISI A mm B mm C mm P max bar kg
9.120.06.82-A 304 60 8 2.0 1.0 13
9.120.10-82-A 304 100 8 2.0 1.0 17
9.120.06.12-A 304 60 10 2.0 1.0 15
9.120.10.12-A 304 100 10 2.0 1.0 20
9.120.06.82-B 316 60 8 2.0 1.0 13
9.120.10-82-B 316 100 8 2.0 1.0 17
9.120.06.12-B 316 60 10 2.0 1.0 15
9.120.10.12-B 316 100 10 2.0 1.0 20
Saválló tartály búvónyílás

Modell N' 111

Hegeszthető négyzetes rozsdamentes búvónyílás

Mérete: 530 x 420 mm

Maximum nyomás: 0,5 bár

Anyagminőség: A304 és A316

Saválló tartály búvónyílás
Art. AISI A mm B mm C mm P max bar kg
9.111.06.82-A 304 60 8 2.0 0.5 19
9.111.10-82-A 304 100 8 2.0 0.5 24
9.111.06.12-A 304 60 10 2.0 0.5 21
9.111.10.12-A 304 100 10 2.0 0.5 26
9.111.06.82-B 316 60 8 2.0 0.5 19
9.111.10-82-B 316 100 8 2.0 0.5 24
9.111.06.12-B 316 60 10 2.0 0.5 21
9.111.10.12-B 316 100 10 2.0 0.5 26
Rozsdamentes tartály búvónyílás

Modell N' 312

Hegeszthető kerek rozsdamentes búvónyílás

Mérete: 220 mm

Maximum nyomás: 0,5 bár

Anyagminőség: A304 és A316

saválló tartály búvónyílás
Art. AISI A mm B mm C mm P max bar kg
9.312.65.20-A 304 65 2 1.2 0.5 2,5
9.312.10-20-A 304 100 2 1.2 0.5 2,5
9.312.65.20-B 316 65 2 1.2 0.5 2,5
9.312.65.20-B 316 100 2 1.2 0.5 2,5

Feltöltés alatt 2016-08-08 ....



Rozsdamentes búvónyílás téglalap 420x318

420x318mm Aisi316 
Részletek...